Project Description

ASTM A312 SEAMLESS
Length : 6 Meters
| Diameters | Schedule | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH80 | SCH100 | XS80 | XXS | |
| 1/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Length : 6 Meters
| Diameters | Schedule | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH80 | SCH100 | XS80 | XXS | |
| 1/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Disclaimer: Not all sizes are ready-stocked, please check with our staffs regarding their availability
ASTM A312 WELDED
Length : 6 Meters
| Diameters | Schedule | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH80 | SCH100 | |
| 1/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Length : 6 Meters
| Diameters | Schedule | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH80 | SCH100 | |
| 1/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3/8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Disclaimer: Not all sizes are ready-stocked, please check with our staffs regarding their availability